Kaday İnşaat olarak teslim ettiğimiz, geleceğe değer katan büyük ölçekli fabrika, endüstriyel tesis ve inşaat projelerimiz.
Bugüne kadar kalite, hız ve sismik güvenlik standartlarımızdan taviz vermeden başarıyla teslim ettiğimiz projelerimizden örnekler: (Görsellerini incelemek için proje isimlerine tıklayabilirsiniz.)
| # | Proje Adı | Şehir | İnşaat Alanı (m²) | Yapım Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYMBOL AVM,HOTEL VE HASTANE KOMPLEKSİ İNŞAATI | KOCAELİ | 180.000 | 2014 |
| 2 | DOĞUŞ MASLAK OFİS İNŞAATI | İSTANBUL | 100.000 | 2013-2014 |
| 3 | NEF 13 MERTER İNŞAATI | İSTANBUL | 11.106 | 2016 |
| 4 | BUREAU RESİDENCE VE DEDEMAN OTEL İNŞAATI | KOCAELİ | 44.000 | 2016 |
| 5 | İNNOVİA 9 ADET YURT BİNASI | SAKARYA | 27.000 | 2016 |
| 6 | İNNOVİA 280 ADET KONUT | SAKARYA | 24.000 | 2016-2017 |
| 7 | WOTARANTİM ÇİMENDO TREN DOLUM TESİSİ | SIVAS | 2.600 | 2017 |
| 8 | İLKA PLASTİK İLAVE İNŞAATI | KOCAELİ | 5.600 | 2017 |
| 9 | IRC OTOMOTİV | KOCAELİ | 12.500 | 2017-2018 |
| 10 | LİMAK ÇİMENTO | KİLİS | 44.000 | 2018-2019 |
| 11 | ÖZKA 3 LASTİK FABRİKASI | KOCAELİ | 34.000 | 2018-2019 |
| 12 | ÖZKA 4 LASTİK DEPO | KOCAELİ | 32.000 | 2019-2020 |
| 13 | AKKUYU NÜKLEER SANTRAL YARDIMCI BİNALAR | MERSİN | 44.000 | 2021 |
| 14 | EREN HOLDİNG ÇİMENTO FABRİKASI | MERSİN | 38.000 | 2021 |
| 15 | ÖZKA İDARİ BİNA | KOCAELİ | 5.100 | 2021 |
| 16 | ÇİMSA ÇİMENTO FABRİKASI | MERSİN | 50.000 | 2022-2023 |
| 17 | MUĞLA ÇİMENTO FABRİKASI | MUĞLA | 75.000 | 2022-2023 |
| 18 | BOLU ÇİKOLATA FABRİKASI | BOLU | 20.000 | 2023-2024 |
| 19 | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI | BURSA | 35.000 | 2024 |
| 20 | ATLANTA YAY FABRİKASI | KOCAELİ | 25.000 | 2024-2025 |
| 21 | ÖZKA ARSLANBEY FABRİKASI | KOCAELİ | 15.000 | 2024-2025 |
| 22 | ROBATECH TUTKAL TEKNOLOJİLERİ FABRİKASI | KOCAELİ | 10.000 | 2025 |
| 23 | TEKLAS KAUÇUK KARIŞIM TESİSİ | BARTIN | 2.500 | 2025 |
KADAY İNŞAAT